Ống áp lực M-100
Ống áp lực Penflex M-100 là ống kim loại chất lượng cao, chịu tải nặng, được thiết kế hoàn toàn với nhau để chịu được sự lạm dụng của nhiều ứng dụng công nghiệp. Việc đưa bao bì chất lượng vào một rãnh được tạo hình đặc biệt trong quá trình sản xuất đóng vai trò như một miếng đệm liên tục để làm cho áp suất ống được chặt chẽ. Phương tiện như không khí và chất lỏng không tìm kiếm có thể được chuyển tải bằng ống M-100 ở áp suất và nhiệt độ vừa phải. Đối với dữ liệu kỹ thuật, hãy tham khảo các bảng thông số kỹ thuật thích hợp.
Ống áp lực M-100 là một loại ống lý tưởng phù hợp cho các khe co giãn bằng kim loại, niêm phong van giảm áp của lò hơi, bộ nạp xyclon than nghiền thành bột, hệ thống xả hơi lò hơi và cụm ống ống dẫn BOF. Ngoài ra, ống áp lực M-100 có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến xả diesel, dỡ xe bồn, dỡ xà lan, chuyển dầu nhiên liệu, xả lò, đường hút và đường nạp khí.
Kích thước | OD danh nghĩa | Áp suất làm việc tối đa PSIG | Áp suất nổ danh định PSIG | Bán kính uốn cong đường tâm tối thiểu | Độ dày dải | Trọng lượng mỗi chân |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.65 | 500 | 1500 | 6 | 0.015 | 0.4 |
¾ | 0.93 | 495 | 1212 | 7 | 0.015 | 0.45 |
1 | 1.18 | 365 | 912 | 10 | 0.015 | 0.5 |
1 ½ | 1.69 | 240 | 600 | 14 | 0.015 | 0.8 |
2 | 2.19 | 190 | 540 | 19 | 0.018 | 1.2 |
2 | 2.19 | 190 | 540 | 19 | 0.018 | 1.2 |
2 ½ | 2.69 | 140 | 420 | 22 | 0.018 | 1.5 |
3 | 3.19 | 120 | 360 | 27 | 0.018 | 1.7 |
4 | 4.35 | 175 | 525 | 36 | 0.035 | 4.6 |
5 | 5.35 | 200 | 600 | 46 | 0.050 | 5.6 |
6 | 6.35 | 165 | 495 | 48 | 0.050 | 6.7 |
8 | 8.45 | 150 | 450 | 64 | 0.050 | 13.7 |
10 | 10.60 | 120 | 360 | 90 | 0.060 | 20.2 |
12 | 12.70 | 115 | 345 | 114 | 0.070 | 24.1 |
14 | 14.70 | 100 | 300 | 132 | 0.070 | 31.3 |
16 | 16.70 | 97 | 260 | 150 | 0.070 | 35.7 |
18 | 18.70 | 77 | 230 | 169 | 0.070 | 40.0 |
20 | 20.70 | 70 | 210 | 196 | 0.070 | 44.4 |
22 | 22.70 | 64 | 192 | 204 | 0.070 | 48.7 |
24 | 24.70 | 56 | 169 | 224 | 0.070 | 53.1 |
26 | 26.70 | 53 | 159 | 240 | 0.070 | 57.5 |
28 | 28.70 | 50 | 150 | 260 | 0.070 | 61.8 |
Đối với dữ liệu số liệu, vui lòng nhấp vào đây.
Để in thông tin này, vui lòng nhấp vào ở đây.