Ống xả
Các ống xả lồng vào nhau của Penflex thường được sản xuất với nhiều kích cỡ ID, kim loại và trọng lượng. Phạm vi này có sẵn để cung cấp ống phù hợp cho ứng dụng với chi phí tiết kiệm nhất. Ống xả lồng vào nhau sử dụng cấu trúc lồng vào nhau hoàn toàn để tạo độ bền và độ bền đồng thời cho phép ống có các đặc tính uốn tuyệt vời. Cấu hình bình thường của ống xả được giải nén và mở rộng hoàn toàn. Tuy nhiên, để giảm thiểu rò rỉ, ống xả có thể được cung cấp đóng gói theo yêu cầu.
Các ứng dụng điển hình của ống xả bao gồm khí thải động cơ và dịch vụ hút bụi và thu gom, vận chuyển, đường thông gió và vỏ bảo vệ cho cáp và ống. Các lớp lót và áo giáp lồng vào nhau là những phụ kiện phổ biến cho các cụm ống lượn sóng để giảm tốc độ dòng chảy và ngăn chặn sự uốn cong gần các phụ kiện cuối tương ứng.
Ống xả Penflex được sản xuất bằng thép không gỉ 304 theo tiêu chuẩn. Các hợp kim khác có thể có sẵn theo yêu cầu đặc biệt. Độ dày dải, và do đó trọng lượng ống, có thể được chọn để phù hợp với ứng dụng tùy thuộc vào mức độ xử lý thô và điều kiện mài mòn của dịch vụ. Penflex tạo ra ba trọng lượng khác nhau của ống xả như được chỉ ra trong bảng sau.
Loạt | Chỉ định trọng lượng | Độ dày dải |
---|---|---|
IE30 | Soi rọi | .010 ″ đến .012 ″ |
IE40 | Trọng lượng trung bình | .015″ |
IE50 | Tiêu chuẩn | .018 ″ thành. 020 |
Phạm vi kích thước của ống xả là từ 1/2 "đến 8" đường kính trong. Đối với các kích thước lớn hơn 8 ″ ID, hãy sử dụng ống băng tải tiêu chuẩn (lên đến 20 ″ ID).
IE30 Ống xả lồng vào nhau
Độ dày dải 0,010 / 0,012 "
Nôm na. NHẬN DẠNG | Nôm na. đường kính ngoài | Đường kính cuộn tối thiểu | Wt / Ft |
---|---|---|---|
½ | 0.61 | 6 | 0.23 |
¾ | 0.83 | 7 | 0.32 |
1 | 1.11 | 9 | 0.41 |
1 ¼ | 1.39 | 11 | 0.44 |
1 ½ | 1.61 | 13 | 0.54 |
1 ¾ | 1.86 | 15 | 0.63 |
2 | 2.11 | 17 | 0.72 |
2 ¼ | 2.36 | 19 | 0.80 |
2 3/8 | 2.54 | 20 | 0.85 |
2 ½ | 2.61 | 21 | 0.89 |
2 ¾ | 2.86 | 23 | 0.96 |
2 7/8 | 3.08 | 25 | 1.00 |
3 | 3.11 | 26 | 1.06 |
3 ½ | 3.61 | 30 | 1.24 |
4 | 4.20 | 34 | 1.41 |
5 | 5.22 | 42 | 1.76 |
5 1/2 | 5.70 | 46 | 1.94 |
6 | 6.11 | 50 | 2.11 |
7 | 7.11 | 58 | 2.46 |
Ống xả lồng vào nhau IE40
Độ dày dải .015″
Nôm na. NHẬN DẠNG | Nôm na. đường kính ngoài | Đường kính cuộn tối thiểu | Wt / Ft |
---|---|---|---|
1 ¼ | 1.42 | 8.4 | 0.58 |
1 ½ | 1.67 | 9.4 | 0.76 |
1 5/8 | 1.79 | 10.7 | 0.81 |
1 7/8 | 2.04 | 12.2 | 0.98 |
2 | 2.16 | 13.1 | 1.01 |
2 ¼ | 2.43 | 14.6 | 1.15 |
2 ½ | 2.67 | 18.7 | 1.25 |
2 ¾ | 2.91 | 20.2 | 1.42 |
3 | 3.15 | 20.4 | 1.50 |
3 ¼ | 3.43 | 20.9 | 1.63 |
3 ½ | 3.66 | 23.5 | 1.79 |
4 | 4.14 | 26.7 | 2.03 |
IE50 Ống xả lồng vào nhau
Độ dày dải 0,018 / 0,020 ”
ID Nôm | tên gọi OD | Đường kính cuộn tối thiểu | Wt / Ft |
---|---|---|---|
1 ½ | 1.66 | 17 | 0.86 |
1 ¾ | 1.91 | 19 | 1.00 |
2 | 2.20 | 22 | 1.13 |
2 ¼ | 2.50 | 25 | 1.27 |
2 ½ | 2.66 | 27 | 1.40 |
2 ¾ | 2.91 | 29 | 1.54 |
3 | 3.16 | 32 | 1.67 |
3 ½ | 3.66 | 38 | 1.95 |
4 | 4.23 | 43 | 2.22 |
5 | 5.16 | 53 | 2.76 |
6 | 6.16 | 63 | 3.30 |
7 | 7.16 | 74 | 3.85 |
8 | 8.16 | 84 | 4.39 |
Ghi chú:
- Trọng lượng được lập bảng áp dụng cho thép không gỉ.
- Kích thước trung gian, hợp kim và đặc tính linh hoạt đều phải được báo giá từ nhà máy.
- Dung sai kích thước là +/- .020″
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bảng thông số kỹ thuật tại đây.