Ống băng tải
Penflex sản xuất hai loại ống băng tải lồng vào nhau riêng biệt được thiết kế đặc biệt để vận chuyển hàng khô: Ống băng tải tiêu chuẩn và Ống băng tải lỗ trơn.
Ống băng tải tiêu chuẩn là loại ống có trọng lượng trung bình, không có đường viền, có thể sử dụng được, có cấu trúc lồng vào nhau được đóng gói hoàn chỉnh.
Ống băng tải Smooth Bore có cấu trúc lồng vào nhau chắc chắn cộng với lớp lót dải kim loại tích hợp đó là lý tưởng cho chuyển số lượng lớn khô. Lớp lót này giúp ống băng tải Smooth Bore có lỗ khoan nhẵn giúp giảm thiểu va đập và giảm nhiễu loạn để truyền vật liệu chảy tự do. Ống băng tải Smooth Bore cũng có thể được sản xuất với việc bao gồm đệm trong khóa liên động để giảm thất thoát khí và đáp ứng yêu cầu áp suất thấp.
Ống băng tải Penflex rất phù hợp cho các ứng dụng liên quan đến việc truyền khí nén của nhựa dạng mảnh hoặc dạng viên, hạt, bụi than, xỉ và các vật liệu dạng hạt khô hoặc mài mòn khác. Nó có thể được sử dụng để xếp hoặc dỡ tàu, sà lan, container, silo, thang máy, đường cao tốc và toa xe lửa. Ống băng tải tiêu chuẩn cũng có thể được sử dụng để hút khí cho bộ tăng áp diesel, xả khí từ lò nướng và lò nung, và các khe co giãn của hệ thống lò hơi.
Ống băng tải tiêu chuẩn
ID danh nghĩa | OD danh nghĩa | Đường kính cuộn tối thiểu | Wt / Ft SS |
---|---|---|---|
3 | 3.25 | 30 | 2.3 |
4 | 4.25 | 40 | 3.1 |
5 | 5.25 | 48 | 3.8 |
6 | 6.25 | 58 | 4.8 |
8 | 8.25 | 67 | 6.0 |
10 | 10.25 | 96 | 7.52 |
12 | 12.25 | 114 | 9.0 |
14 | 14.25 | 133 | 11 |
16 | 16.25 | 152 | 12.0 |
18 | 18.25 | 170 | 14.5 |
20 | 20.25 | 190 | 17.0 |
Đối với dữ liệu số liệu, vui lòng nhấp vào đây.
Vòi băng tải trơn
ID danh nghĩa | Trọng lượng nhẹ TLSS .015 Armor”/.015” Liner | Trọng lượng tiêu chuẩn TLSS .018” Armor/.015” Liner | Trọng lượng nặng TLSS .024” Armor/.015” Liner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính cuộn tối thiểu | Wt / Ft | Đường kính cuộn tối thiểu | Wt / Ft | Đường kính cuộn tối thiểu | Wt / Ft | |
2 | 19 | 1.9 | 21 | 2.2 | ||
2 ½ | 22 | 2.3 | 24 | 2.6 | ||
3 | 24 | 2.8 | 26 | 3.1 | 29 | 3.8 |
4 | 32 | 3.6 | 35 | 4.1 | 39 | 5.0 |
5 | 47 | 4.5 | 50 | 5.1 | 57 | 6.1 |
6 | 52 | 5.4 | 56 | 6.1 | 63 | 7.3 |
8 | 91 | 8.1 | 98 | 9.4 | ||
10 | 111 | 11.0 | ||||
12 | 132 | 13.0 | ||||
14 | 154 | 15.5 | ||||
16 | 176 | 17.5 | ||||
18 | 198 | 20.5 | ||||
20 | 220 | 23.0 |
Đối với dữ liệu số liệu, vui lòng nhấp vào đây.
Ống băng tải có lỗ trơn tiêu chuẩn được cung cấp khi chưa đóng gói. Nếu có yêu cầu về áp suất, hãy tham khảo bảng dưới đây. Dữ liệu này cũng có thể áp dụng cho Ống băng tải tiêu chuẩn.
Vật liệu đóng gói | Tối đa Nhiệt độ | Tối đa Sức ép | Máy hút bụi |
---|---|---|---|
Bông | 300 F | 15 PSIG | 15 in. Thủy ngân, Max. |
Elastomer | 180 F | 20 PSIG | 20 in. Thủy ngân, Max. |
Silicone | 500 F | 20 PSIG | 20 in. Thủy ngân, Max. |
Để in thông tin này, vui lòng nhấp vào ở đây.